| Nama | Langgeng Prayitno Utomo, SE., MSA |
| Program studi | Akuntansi |
| NIDN | 0729038903 |
| NUPTK | 9661767668130282 |
| Jabatan Akademik | Lektol |
| Bidang Keahlian | Akuntansi Keuangan |
| Matakuliah | Analisa Laporan Keuangan Pasar Modal dan Analisa Investasi Penganggaran Bisnis Aplikasi Komputer Akuntansi |
| Kepakaran & Riset: | Dalam bidang penelitian berfokus utama pada Akuntansi dan Analisa Keuangan, dengan beberapa sub-bidang spesifik yang mendominasi karya ilmiah beliau, asimetri informasi memitigasi tindakan manajemen laba, financial distress dan kinerja keuangan |
| Riset Berdampak | Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Kecurangan Dalam Laporan Keuangan “Menguji Teori Fraud Triangle LQ45: How Volatile Are Stock Prices In The Post-Pandemic Period? Determinan pengambilan keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif valas |
