KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI ITEBIS DEWANTARA JOMBANG
Kurikulum Program Studi Sarjana Akuntansi ITEBIS PGRI Dewantara Jombang disusun berdasarkan pendekatan Outcome-Based Education (OBE) dan mengacu pada The International Education Standards (IESs) yang ditetapkan oleh International Federation of Accountants (IFAC). Kurikulum ini dirancang sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk memastikan bahwa proses pembelajaran mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, serta daya saing yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan profesi akuntansi di tingkat nasional maupun global.
Penyusunan kurikulum ini juga sejalan dengan semangat Kampus Berdampak yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, yang menekankan pentingnya pendidikan tinggi sebagai agen perubahan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pembangunan bangsa.
Kurikulum Program Studi Akuntansi ITEBIS PGRI Dewantara Jombang dikembangkan secara dinamis dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta transformasi profesi akuntansi pada era Industri 4.0 menuju Society 5.0. Oleh karena itu, kurikulum tidak hanya berfokus pada penguasaan kompetensi teknis di bidang akuntansi, keuangan, audit, dan perpajakan, tetapi juga menekankan pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, analisis data, kepemimpinan, dan etika profesi.
Lebih lanjut, kurikulum ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, yaitu terwujudnya Indonesia sebagai negara maju yang ditopang oleh sumber daya manusia unggul, produktif, inovatif, berdaya saing global, serta memiliki karakter yang kuat. Visi tersebut diwujudkan melalui pembangunan generasi yang berintelektualitas tinggi, demokratis, adaptif terhadap perubahan, menjunjung tata kelola yang baik, serta berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.
Melalui implementasi kurikulum ini, Program Studi Akuntansi ITEBIS PGRI Dewantara Jombang berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan profesi saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan sebagai akuntan, auditor, konsultan, analis keuangan, entrepreneur, maupun pemimpin organisasi yang profesional, cerdas, dan berintegritas.
Professional • Smart • Different
KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI ITEBIS DEWANTARA JOMBANG
SEMESTER 1 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | A101 | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | A103 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | |
3 | A105 | Matematika Ekonomi | 3 | |
4 | A107 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | |
5 | A109 | Teori Ekonomi | 3 | |
6 | A111 | Pengantar Manajemen Bisnis | 3 | |
7 | A113 | Pengantar Akuntansi | 3 | |
TOTAL | 20 | |||
SEMESTER 2 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | A102 | Bahasa Indonesia | 2 | |
2 | A104 | Hukum dan Regulasi Bisnis | 3 | |
3 | A106 | Etika dan Good Corporate Governance | 3 | |
4 | A108 | Perpajakan 1 | 3 | |
5 | A110 | Akuntansi Biaya | 3 | |
6 | A112 | Bisnis Digital | 3 | Pengantar Manajemen Bisnis |
7 | A114 | Akuntansi Menengah 1 | 3 | Pengantar Akuntansi |
|
| TOTAL | 20 | |
SEMESTER 3 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | A201 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
2 | A203 | Kewirausahaan | 3 | |
3 | A205 | Manajeman Keuangan | 3 | |
4 | A207 | Perpajakan 2 | 3 | Perpajakan 1 |
5 | A209 | Penganggaran Bisnis | 3 | Akuntansi Biaya |
6 | A211 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | |
7 | A213 | Akuntansi Menengah 2 | 3 | Pengantar Akuntansi |
TOTAL | 21 | |||
SEMESTER 4 | 2 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | A202 | Statistik | 3 | |
2 | A204 | Manajemen Strategik | 3 | |
3 | A206 | Aplikasi Komputer Akuntansi | 3 | |
4 | A208 | Akuntansi Pajak | 3 | Perpajakan 2 |
5 | A210 | Akuntansi Manajemen | 3 | Penganggaran Bisnis |
6 | A212 | Pengauditan dan Assurance | 3 | Sistem Informasi Akuntansi |
7 | A214 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | Akuntansi Menengah 2 |
TOTAL | 21 | |||
SEMESTER 5 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | A301 | Data Analytics | 3 | Statistik |
2 | A303 | Teori Akuntansi | 3 | |
3 | A305 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | Manajeman Keuangan |
4 | A307 | Akuntansi sektor publik | 3 | |
5 | A309 | Audit Manajemen | 3 | |
6 | A311 | Pengauditan berbasis risiko | 3 | Pengauditan dan Asurans |
7 | A313 | Sustainability Accounting Reporting | 3 | Akuntansi keuangan lanjutan |
TOTAL | 21 | |||
MBKM PERTUKARAN MAHASISWA DALAM PT | ||||
SEMESTER 6 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | A302 | Metode Penelitian Akuntansi | 3 | |
2 | A304 | Enterprise Resource Planning | 3 | |
3 | A306 | Pasar Modal & Manajemen Invetasi | 3 | Analisa Laporan Keuangan |
4 | matakuliah pilihan | 3 | ||
5 | matakuliah pilihan | 3 | ||
6 | A308 | Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) | 4 | |
TOTAL | 19 | |||
MBKM KWU, MAGANG, SI, PERTUKARAN MHS LUAR PT | ||||
SEMESTER 7 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | matakuliah pilihan | 3 | ||
2 | matakuliah pilihan | 3 | ||
3 | matakuliah pilihan | 3 | ||
4 | matakuliah pilihan | 3 | ||
5 | matakuliah pilihan | 3 | ||
6 | A401 | Kuliah Pemangangan | 4 | |
| 19 | |||
MBKM KWU, MAGANG, SI, PERTUKARAN MHS LUAR PT | ||||
SEMESTER 8 | ||||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 | A402 | TUGAS AKHIR | 6 | |
SKRIPSI | Metode Penelitian | |||
PUBLIKASI | Metode Penelitian | |||
MAGANG TUGAS AKHIR | Kuliah Pemangangan | |||
TOTAL | 6 | |||
TOTAL SELURUH SKS | 145 | Batas Minimal S1 144 | ||
MATA KULIAH PILIHAN
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 6 | |||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1 | A310 | Akuntansi perbankan | 3 |
2 | A312 | Akuntansi hijau dan CSR | 3 |
3 | A314 | Manajemen pajak | 3 |
4 | A316 | Akuntansi nonlaba | 3 |
5 | A318 | Penganggaran pemerintah | 3 |
6 | A320 | Sistem pengandalian manajemen | 3 |
MATA KULIAH PILIHAN SEMESTER 7 | |||
1 | A403 | Akuntansi koperasi dan UMKM | 3 |
2 | A405 | Akuntansi pelaporan berkelanjutan | 3 |
3 | A407 | Akuntansi syariah | 3 |
4 | A409 | Export import & Pajak internasional | 3 |
5 | A411 | Pajak daerah dan restribusi | 3 |
6 | A413 | Akuntansi keuangan pemerintahan | 3 |
7 | A415 | Audit pemerintahan | 3 |
8 | A417 | Audit forensik dan investigasi | 3 |
9 | A419 | Manajemen Risiko | 3 |
